MHV Schweinfurt 09






Tabellen der Saison 2004/2005

Mannschaften
Tabellen zum Saisonende
Gesamtspielplan

 

Mannschaften

Mannschaft
Spielklasse
Männer I Bezirksliga Ost
Männer II Bezirksklasse Nord
Damen
Bezirksklasse Ost
männl. B-Jugend
Landesliga Nordwest
männl. C-Jugend Landesliga Nord
männl. D-Jugend Bezirksoberliga
weibl. B-Jugend Bezirksliga Ost
weibl. C-Jugend Bezirksliga Ost
Minis
-

 

Tabellen zum Saison-Ende

Männer I

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordiff.
1 TV Gerolzhofen 16 31 1 501 322 179
2 TV Großlangheim 16 25 7 444 352 92
3 1.FC 05 Schweinfurt 16 22 10 406 345 61
4 HSG Volkach II 16 15 17 384 391 -7
5 DJK Nüdlingen 16 15 17 325 375 -50
6 TV Dettelbach 16 14 18 396 449 -53
7 TSV Mainbernheim 16 12 20 346 392 -46
8 TV Etwashausen II 16 7 25 298 399 -101
9 TSV Bergrheinfeld 16 3 29 317 392 -75

 

Männer II

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordiff.
1 TSV Bergrheinfeld II 18 32 4 497 356 141
2 TSV Schonungen 18 27 9 534 360 174
3 1.FC 05 Schweinfurt II 18 26 10 440 334 106
4 FT Schweinfurt 18 22 14 391 365 26
5 TV Königsberg 18 20 16 352 359 -7
6 1.FC Bad Brückenau II 18 19 17 435 445 -10
7 TG Schweinfurt 18 14 22 378 407 -29
8 HSC Bad Neustadt III 18 10 26 352 381 -29
9 TV Gerolzhofen III 18 6 30 285 478 -193
10 TSV Mellrichstadt II 18 4 32 329 508 -179

 

Damen

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordiff.
1 TV Etwashausen 20 38 2 471 253 218
2 SV Bergtheim III 20 34 6 392 235 157
3 TSV Pfändhausen 20 27 13 306 241 65
4 TSV Mellrichstadt 20 26 14 305 288 17
5 1.FC 05 Schweinfurt 20 23 17 337 292 45
6 HSG Volkach II 20 20 20 268 282 -14
7 DJK Wiesentheid 20 17 23 227 245 -18
8 TSV Iphofen 20 10 30 223 317 -94
9 SG Dettelbach/Bibergau II 20 10 30 185 281 -96
10 TV Großlangheim II 20 9 31 232 353 -121
11 SV Michelfeld II 20 6 34 159 318 -159

 

männl. B-Jugend

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordiff.
1 HG Zirndorf 14 24 4 349 280 69
2 TS Herzogenaurach 14 21 7 340 268 72
3 TV Bad Windsheim 14 17 11 285 283 2
4 HSC2000 Coburg-Neus. II 14 15 13 318 287 31
5 1.FC 05 Schweinfurt 14 14 14 281 295 -14
6 HSG Schwanberg/Main 14 11 17 288 352 -64
7 HSG Erlangen/Niederlind 14 6 22 296 353 -57
8 TSV Lohr 14 4 24 284 323 -39

 

männl. C-Jugend

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordiff.
1 TSV 2000 Rothenburg 14 26 2 343 224 119
2 HG Ansbach 14 18 10 350 302 48
3 HaSpo Bayreuth 14 17 11 376 358 18
4 1.FC 05 Schweinfurt 14 15 13 291 268 23
5 ASV Pegnitz 14 15 13 306 336 -30
6 SV Buckenhofen 14 12 16 260 284 -24
7 HSG Volkach 14 6 22 269 346 -77
8 HSG Coburg 14 3 25 283 360 -77

 

männl. D-Jugend

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordiff.
1 HSC Bad Neustadt 18 34 2 465 165 300
2 1.FC 05 Schweinfurt 18 34 2 441 292 149
3 TV Etwashausen 18 25 11 333 283 50
4 HSG Unterdürrb./Veitsh. 18 22 14 325 275 50
5 TV Marktsteft 18 17 19 294 287 7
6 HSG Schwanberg/Main 18 17 19 361 414 -53
7 SG DJK Rimpar 18 16 20 243 287 -44
8 TG Heidingsfeld 18 9 27 262 323 -61
9 DJK Waldbüttelbrunn 18 4 32 295 434 -139
10 TSV Karlstadt 18 2 34 162 421 -259

 

weibl. B-Jugend

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordiff.
1 1.FC Bad Brückenau 12 22 2 240 100 140
2 TSV Mellrichstadt 12 20 4 207 108 99
3 TV Gerolzhofen 12 10 14 127 147 -20
4 1.FC 05 Schweinfurt 12 8 16 112 156 -44
5 DJK Nüdlingen 12 0 24 64 239 -175

 

weibl. C-Jugend

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordiff.
1 TSV Pfändhausen 16 32 0 349 139 210
2 HSG Volkach 16 24 8 244 177 67
3 1.FC 05 Schweinfurt 16 24 8 262 198 64
4 SV Oberpleichfeld 16 23 9 224 161 63
5 DJK Dipbach 16 12 20 199 222 -23
6 SV Garitz 16 12 20 166 257 -91
7 TV Gerolzhofen 16 11 21 200 202 -2
8 TSV Münnerstadt 16 4 28 101 224 -123
9 DJK Wiesentheid 16 2 30 148 313 -165

 

 

Gesamtspielplan

Datum Mannschaft Spiel-Nr. Zeit Halle Heim-Team Gast-Team Tore
25.09.04 weibl. B-Jgd. 21048001 16:30 GEO TV Gerolzhofen 1.FC Schweinfurt 05 13 : 11
25.09.04 Damen 21024002 17:00 MARK SV Michelfeld II 1.FC Schweinfurt 05 15 : 15
26.09.04 männl. C-Jgd. 20051403 13:30 Co-BGS HSG Coburg 1.FC Schweinfurt 05 18
: 27
02.10.04 Damen 21024007 14:45 SZW 1.FC Schweinfurt 05 SV Bergtheim III 10  : 17
02.10.04 männl. C-Jgd. 20051407 16:15 SZW 1.FC Schweinfurt 05 ASV Pegnitz 21  : 13
02.10.04 Männer I 21013004 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TSV Bergrheinfeld 24  : 17
02.10.04 Männer II 21014006 20:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 II TSV Bergrheinfeld II 19  : 31
03.10.04 männl. D-Jgd. 21057008 11:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TG Heidingsfeld 23  : 17 
03.10.04 weibl. C-Jgd. 21063004 16:00 WIES DJK Wiesentheid 1.FC Schweinfurt 05 : 21
09.10.04 weibl. B-Jgd. 21048003 16:15 KIS DJK Nüdlingen 1.FC Schweinfurt 05 : 8
10.10.04 männl. C-Jgd. 20051411 13:30 RealFo SV Buckenhofen 1.FC Schweinfurt 05 15  : 17
10.10.04 Männer II 21014010 16:00 NES HSC Bad Neustadt III 1.FC Schweinfurt 05 II 20  : 26
10.10.04 Damen 21024015 18:00 Dett SG Dettelbach/Bibergau II 1.FC Schweinfurt 05 11  : 6
16.10.04 männl. D-Jgd. 21057012 13:00 KAR TSV Karlstadt 1.FC Schweinfurt 05 : 28
16.10.04 Männer II 21014012 17:45 BRK 1.FC Bad Brückenau II 1.FC Schweinfurt 05 II 17  : 22
17.10.04 weibl. C-Jgd. 21063010 13:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HSG Volkach 17  : 4
17.10.04 männl. C-Jgd. 20051415 15:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HaSpo Bayreuth 29  : 28
17.10.04 männl. B-Jgd. 20036003 16:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HSC2000 Coburg-Neus. II 15  : 14
17.10.04 Männer I 21013011 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TV Dettelbach 32  : 25
23.10.04 Damen 21024020 17:00 IPH TSV Iphofen 1.FC Schweinfurt 05 18  : 13
24.10.04 männl. B-Jgd. 20036008 14:45 Hess HSG Erlangen/Niederlind 1.FC Schweinfurt 05 19  : 22
24.10.04 Männer II 21014016 15:30 MEL TSV Mellrichstadt II 1.FC Schweinfurt 05 II 11  : 32
30.10.04 männl. C-Jgd. 20051418 14:30 ROTBG TSV 2000 Rothenburg 1.FC Schweinfurt 05 16  : 12 
30.10.04 weibl. C-Jgd. 21063015 15:00 UPL SV Oberpleichfeld 1.FC Schweinfurt 05 4
: 10
31.10.04 männl. D-Jgd. 21057010 10:30 Dett HSG Schwanberg/Main 1.FC Schweinfurt 05 21  : 35
06.11.04
weibl. B-Jgd.
21048007
13.15
SZW
1.FC Schweinfurt 05 1. FC Bad Brückenau
5
:
15
06.11.04 männl. D-Jgd. 21057024 14:45 SZW 1.FC Schweinfurt 05 SG DJK Rimpar 24  : 16
06.11.04 Männer I 21013016 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 DJK Nüdlingen 24  : 17
06.11.04 Männer II 21014024 20:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 II TSV Schonungen 27  : 14
13.11.04 Männer I 21013019 18:15 VOLK HSG Volkach II 1.FC Schweinfurt 05 20  : 25
14.11.04 männl. C-Jgd. 20051422 13:00 BECKEN HG Ansbach 1.FC Schweinfurt 05 28  : 20
14.11.04 weibl. C-Jgd. 21063023 13:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 DJK Dipbach 16  : 11
14.11.04 weibl. B-Jgd. 21048009 16:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TSV Mellrichstadt : 12
14.11.04 Damen 21024035 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TV Etwashausen 13  : 21
20.11.04 männl. B-Jgd. 20036009 14:45 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TSV Lohr 22
:
19
20.11.04 männl. C-Jgd. 20051427 16:15 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HSG Volkach 23 : 15
20.11.04 weibl. C-Jgd. 21063026 16:30 GEO TV Gerolzhofen 1.FC Schweinfurt 05 17  : 22
20.11.04 Damen 21024039 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TV Großlangheim II 14  : 13
20.11.04 Männer II 21014029 20:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 II FT Schweinfurt 22  : 18
21.11.04 männl. D-Jgd. 21057032 11:30 TGV HSG Unterdürrb./Veitsh. 1.FC Schweinfurt 05 18  : 19
27.11.04 weibl. B-Jgd. 21048012 14:15 MEL TSV Mellrichstadt 1.FC Schweinfurt 05 14  : 10
27.11.04 Männer I 21013025 20:15 TGK TV Großlangheim 1.FC Schweinfurt 05 27  : 20
28.11.04 weibl. C-Jgd. 21063031 13:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 SV Oberpleichfeld 13 : 14
28.11.04 männl. B-Jgd. 20036016 15:00 Gym TS Herzogenaurach 1.FC Schweinfurt 05 33  : 19
28.11.04 männl. C-Jgd. 20051432 15:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HSG Coburg 28 : 16
28.11.04 Damen 21024043 16:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TSV Iphofen 20 : 14
28.11.04 Männer II 21014035 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 II TV Königsberg : 0
04.12.04 weibl. B-Jgd. 21048013 16:15 SZW 1.FC Schweinfurt 05 DJK Nüdlingen 16  : 2
04.12.04 Damen 21024048 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 DJK Wiesentheid 22  : 13
04.12.04 Männer II 21014039 20:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 II TSV Mellrichstadt II 31  : 12
05.12.04 männl. C-Jgd. 20051436 12:30 Pegntz ASV Pegnitz 1.FC Schweinfurt 05 26  : 17
05.12.04 weibl. C-Jgd. 21063034 13:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TSV Münnerstadt 12  : 4
05.12.04 männl. B-Jgd. 20036017 15:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HSG Schwanberg/Main 26  : 17
12.12.04 Männer I 21013032 16:30 IPH TSV Mainbernheim 1.FC Schweinfurt 05 16  : 23
18.12.04 Männer II 21014032 18:00 TGS TG Schweinfurt 1.FC Schweinfurt 05 II 16
:
27
19.12.04 männl. B-Jgd. 20036024 13:00 BIBERT HG Zirndorf 1.FC Schweinfurt 05 24  : 18
09.01.05 männl. D-Jgd. 21057047 12:20 RIM SG DJK Rimpar 1.FC Schweinfurt 05 14  : 19
15.01.05 männl. D-Jgd. 21057048 14:45 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TV Marktsteft 20  : 16
15.01.05 männl. B-Jgd. 20036025 16:15 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TV Bad Windsheim 24  : 22
15.01.05 weibl. C-Jgd. 21063040 16:15 KIS SV Garitz 1.FC Schweinfurt 05 14  : 15
15.01.05 Männer I 21013036 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TV Gerolzhofen 27 : 28
23.01.05 weibl. C-Jgd. 21063043 13:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 DJK Wiesentheid 17  : 11 
23.01.05 männl. C-Jgd. 20051445 15:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TSV 2000 Rothenburg 17 : 23 
23.01.05 Männer I 21013039 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TV Etwashausen II 26 : 21 
23.01.05 Damen 21024060 18:00 VOLK HSG Volkach II 1.FC Schweinfurt 05 12  : 14 
29.01.05 männl. D-Jgd. 21057056 16:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HSG Schwanberg/Main 26  : 19 
30.01.05 Männer II 21014054 13:30 BERG TSV Bergrheinfeld II 1.FC Schweinfurt 05 II 20  : 13 
30.01.05 weibl. B-Jgd. 21048018 14:00 BRK 1.FC Bad Brückenau 1.FC Schweinfurt 05 29  : 12 
30.01.05 männl. C-Jgd. 20051449 15:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HG Ansbach 13  : 16 
30.01.05 Damen 21024064 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TSV Pfändhausen 13  : 14 
05.02.05 männl. C-Jgd. 20051451 16:00 BTHOST HaSpo Bayreuth 1.FC Schweinfurt 05 21  : 20
05.02.05 Männer II 21014090 18:30 GEO TV Gerolzhofen III 1.FC Schweinfurt 05 II 27
:
24
12.02.05 Damen 21024065 16:30 MEL TSV Mellrichstadt 1.FC Schweinfurt 05 19  : 16
12.02.05 Männer I 21013044 20:00 Dett TV Dettelbach 1.FC Schweinfurt 05 26 : 29
13.02.05 männl. B-Jgd. 20036030 12:30 Röden HSC2000 Coburg-Neus. II 1.FC Schweinfurt 05 22 : 16
16.02.05 Damen 21024104 20:15 DIT TSV Pfändhausen 1.FC Schweinfurt 05 16 : 17
19.02.05 weibl. B-Jgd. 21048019 14:45 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TV Gerolzhofen 12  : 11
19.02.05 männl. C-Jgd. 20051455 16:15 SZW 1.FC Schweinfurt 05 SV Buckenhofen 26  : 13
19.02.05 männl. B-Jgd. 20036035 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HSG Erlangen/Niederlind 31 : 23
19.02.05 Männer I 21013046 18:00 SICK TV Etwashausen II 1.FC Schweinfurt 05 12  : 20
20.02.05 Männer II 21014061 11:00 SZW FT Schweinfurt 1.FC Schweinfurt 05 II 19 : 18
20.02.05 weibl. C-Jgd. 21063050 13:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TV Gerolzhofen 16  : 10
20.02.05 männl. D-Jgd. 21057064 15:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HSG Unterdürrb./Veitsh. 24  : 8
20.02.05 Damen 21024071 16:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TSV Mellrichstadt 24  : 19
24.02.05 männl. C-Jgd. 20051450 19:15 VOLK HSG Volkach 1.FC Schweinfurt 05 21  : 21
26.02.05 weibl. C-Jgd. 21063054 16:45 DIT TSV Pfändhausen 1.FC Schweinfurt 05 23  : 15
26.02.05 Männer I 21013050 19:30 KIS DJK Nüdlingen 1.FC Schweinfurt 05 20 : 18 
27.02.05 männl. D-Jgd. 21057065 10:45 NES HSC Bad Neustadt 1.FC Schweinfurt 05 21  : 19
27.02.05 männl. B-Jgd. 20036039 14:30 STH TSV Lohr 1.FC Schweinfurt 05 16  : 21
27.02.05 Damen 21024076 17:30 WIES DJK Wiesentheid 1.FC Schweinfurt 05 10 : 15
05.03.05 Damen 21024078 16:15 SZW 1.FC Schweinfurt 05 SG Dettelbach/Bibergau II 25 :  9
05.03.05 Männer I 21013054 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HSG Volkach II 26  : 29
05.03.05 Männer II 21014066 20:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 II TV Gerolzhofen III 36 : 21 
06.03.05 männl. B-Jgd. 20036044 15:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TS Herzogenaurach 17 : 19
12.03.05 Damen 21024080 15:15 BER SV Bergtheim III 1.FC Schweinfurt 05 16  : 15
12.03.05 Männer II 21014071 18:00 SCHO TSV Schonungen 1.FC Schweinfurt 05 II 18  : 23
12.03.05 Männer I 21013056 18:30 BERG TSV Bergrheinfeld 1.FC Schweinfurt 05 17 : 23
13.03.05 weibl. C-Jgd. 21063057 13:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TSV Pfändhausen 11  : 20
13.03.05 männl. D-Jgd. 21057075 15:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HSC Bad Neustadt 20 : 19 
13.03.05 Damen 21024084 16:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HSG Volkach II 16 : 7
13.03.05 männl. B-Jgd. 20036029 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 HG Zirndorf 24
 :
25
15.03.05 männl. D-Jgd. 21057059 17:45 SICK TV Etwashausen 1.FC Schweinfurt 05 22 : 25
16.03.05 Damen 21024086 20:30 SICK TV Etwashausen 1.FC Schweinfurt 05 22  : 19
19.03.05 männl. B-Jgd. 20036047 17:00 Dett HSG Schwanberg/Main 1.FC Schweinfurt 05 19  : 16
19.03.05 Männer I 21013060 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TV Großlangheim 31 : 18
19.03.05 Männer II 21014075 20:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 II 1.FC Bad Brückenau II 34 : 22
20.03.05 männl. D-Jgd. 21057079 15:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TSV Karlstadt 30  : 7
20.03.05 weibl. B-Jgd. 21048025 16:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 1.FC Bad Brückenau  4 : 25
20.03.05 weibl. C-Jgd. 21063062 17:00 BER DJK Dipbach 1.FC Schweinfurt 05 15 : 19
02.04.05 weibl. B-Jgd. 21048021 13:30 GEO TV Gerolzhofen 1.FC Schweinfurt 05 12 : 10
02.04.05 männl. D-Jgd. 21057081 15:00 HEU TG Heidingsfeld 1.FC Schweinfurt 05 12  : 18 
02.04.05 Männer II 21014077 17:30 HAS TV Königsberg 1.FC Schweinfurt 05 II 32  : 23
02.04.05 Männer I 21013072 20:00 GEO TV Gerolzhofen 1.FC Schweinfurt 05 34  : 28
03.04.05 männl. D-Jgd. 21057069 11:00 WALD DJK Waldbüttelbrunn 1.FC Schweinfurt 05 17 : 27
10.04.05 Damen 21024097 11:00 TGK TV Großlangheim II 1.FC Schweinfurt 05 19  : 28
10.04.05 weibl. C-Jgd. 21063067 13:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 SV Garitz 31  : 17
10.04.05 männl. B-Jgd. 20036054 14:00 WINDS TV Bad Windsheim 1.FC Schweinfurt 05  23 : 10
10.04.05 weibl. B-Jgd. 21048026 15:00 KIS DJK Nüdlingen 1.FC Schweinfurt 05 5 : 14
10.04.05 männl. D-Jgd. 21057084 15:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 DJK Waldbüttelbrunn 31 : 18
10.04.05 Männer II 21014083 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 II HSC Bad Neustadt III 35  : 18
16.04.05 männl. D-Jgd. 21057086 14:45 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TV Etwashausen 28  : 20
16.04.05 Damen 21024102 16:15 SZW 1.FC Schweinfurt 05 SV Michelfeld II 22 : 7
16.04.05 Männer I 21013066 18:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TSV Mainbernheim 30 : 18
16.04.05 Männer II 21014086 20:00 SZW 1.FC Schweinfurt 05 II TG Schweinfurt 28  : 18
17.04.05 weibl. B-Jgd. 21048028 13:30 SZW 1.FC Schweinfurt 05 TSV Mellrichstadt : 15
17.04.05 weibl. C-Jgd. 21063070 14:00 MÜN TSV Münnerstadt 1.FC Schweinfurt 05 9 : 13
22.04.05 weibl. C-Jgd. 21063065 12:15 VOLK HSG Volkach 1.FC Schweinfurt 05 18 : 14
23.04.05 männl. D-Jgd. 21057089 13:00 MARK TV Marktsteft 1.FC Schweinfurt 05 20  : 25