MHV Schweinfurt 09






Tabellen der Saison 2005/2006

Mannschaften
Tabellen zum Saisonende
Gesamtspielplan


Mannschaften

Mannschaft
Spielklasse
Staffelleiter
Männer I Bezirksliga Südost
E. Müller
Männer II Bezirksklasse Nord
P. Kraus
Damen
Bezirksklasse Nord K. Hauck
männl. B-Jugend
Bezirksoberliga
W. Nossen
männl. C-Jugend Bezirksoberliga G. Schäfer
männl. E-Jugend -
G. Rügamer
weibl. A-Jugend Bezirksoberliga Nord
H. Staubitz
weibl. C-Jugend Bezirksoberliga K. Hauck
Minis
-
G. Rügamer


Tabellen zum Saison-Ende


Männer I

Platz Mannschaft Punkte Tore Tordiff.
1 TV Dettelbach 33 3 511 428 83
2 SpVgg Giebelstadt 30 6 500 366 134
3 1.FC 05 Schweinfurt 28 8 467 384 83
4 TSV Rödelsee II 18 18 450 426 24
5 TSV Bergrheinfeld 15 21 398 422 -24
6 HSG Volkach II 14 22 406 431 -25
7 SV Michelfeld 13 23 374 420 -46
8 TSV Mainbernheim 12 24 389 423 -34
9 TV Marktsteft II 11 25 373 437 -64
10 TV Etwashausen II 6 30 309 440 -131


Männer II

Platz Mannschaft Punkte Tore Tordiff.
1 TSV Schonungen 26 2 423 306 117
2 TV Königsberg 19 9 271 277 -6
3 1.FC 05 Schweinfurt II 17 11 336 287 49
4 TSV Bergrheinfeld II 17 11 343 302 41
5 FT Schweinfurt 16 12 298 285 13
6 TG Schweinfurt 11 17 322 307 15
7 1.FC Bad Brückenau II 4 24 266 343 -77
8 TSV Mellrichstadt II 2 26 231 383 -152

Damen

Platz Mannschaft Punkte Tore Tordiff.
1 HSG Volkach III 20 4 234 198 36
2 1.FC 05 Schweinfurt 19 5 225 171 54
3 SV Bergtheim III 15 9 235 192 43
4 TSV Mellrichstadt 12 12 212 185 27
5 SG Dettelbach/Bibergau II 7 17 142 206 -64
6 DJK Wiesentheid 6 18 160 200 -40
7 TSV Pfändhausen 5 19 170 226 -56

weibl. A-Jugend

Platz Mannschaft Punkte  Tore  Tordiff.  
1 SG DJK Rimpar 35 5 0 426 244 182
2 VfL Bad Neustadt 33 7 2 492 251 241
3 TSV Münnerstadt 31 9 3 406 229 177
4 TSV Lohr 28 12 6 473 271 202
5 1.FC Bad Brückenau 26 14 5 382 260 122
6 1. FC 05 Schweinfurt 22 18 5 341 258 83
7 TSV Waigolshausen 14 26 12 233 280 -47
8 SV Garitz 14 26 12 373 431 -58
9 DJK Waldbüttelbrunn 13 27 15 325 399 -74
10 DJK Nüdlingen 4 36 18 181 488 -307
11 TSV Remlingen 0 40 20 139 660 -521

männl. B-Jugend

Platz Mannschaft Punkte Tore Tordiff.
1 TV Gerolzhofen 33 3 536 417 119
2 1.FC 05 Schweinfurt 30 6 437 320 117
3 TBJ Margetshöchheim 24 12 491 429 62
4 HSG Unterdürrb./Veitsh. 21 15 465 442 23
5 SG DJK Rimpar 17 19 383 381 2
6 TG 48 Würzburg 15 21 361 356 5
7 SpVgg Giebelstadt 12 24 328 425 -97
8 HSG Volkach 11 25 382 433 -51
9 HSG Schwanberg/Main II 10 26 398 487 -89
10 TSG Estenfeld 7 29 395 486 -91

männl. C-Jugend

Platz Mannschaft Punkte Tore Tordiff.
1 TV Marktsteft 28 0 419 211 208
2 SG DJK Rimpar 21 7 306 183 123
3 HSG Schwanberg/Main 17 11 349 177 172
4 TSG Estenfeld 14 14 292 313 -21
5 1.FC 05 Schweinfurt 13 15 307 332 -25
6 HSG Unterdürrb./Veitsh. 10 18 259 367 -108
7 DJK Waldbüttelbrunn 7 21 208 367 -159
8 SpVgg Giebelstadt 2 26 232 422 -190


weibl. C-Jugend

Platz Mannschaft Punkte Tore Tordiff.
1 TSV Lohr 29 3 309 145 164
2 SG DJK Rimpar 26 6 354 196 158
3 1.FC 05 Schweinfurt 25 7 273 248 25
4 TV Großlangheim 18 14 244 228 16
5 TSV Pfändhausen 16 16 250 283 -33
6 TG Höchberg 11 21 214 260 -46
7 VfL Bad Neustadt 8 24 195 302 -107
8 HSG Unterdürrb./Veitsh. 7 25 237 285 -48
9 SG Dettelbach/Bibergau 4 28 239 368 -129


Gesamtspielplan


Zeit Mannschaft Spielnummer Halle Heim Gast Tore
24.09.05 14:30 männl. B-Jgd. 21037001 GIE SpVgg Giebelstadt 1. FC Schweinfurt 05 13 : 32
24.09.05 14:30 weibl. A-Jgd. 21042001 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Münnerstadt s. 25.10.
24.09.05 16:15 weibl. C-Jgd. 21062004 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Lohr x : 0
24.09.05 16:30 männl. C-Jgd. 21052002 MARK TV Marktsteft 1. FC Schweinfurt 05 s. 09.10.
24.09.05 18:00 Männer I 21013202 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Rödelsee II 32 : 25
01.10.05 17:45 weibl. C-Jgd. 21062006 RIM SG DJK Rimpar 1. FC Schweinfurt 05 34 : 6
01.10.05 18:30 Damen 21024003 MEL TSV Mellrichstadt 1. FC Schweinfurt 05 12 : 10
02.10.05 11:00 männl. B-Jgd. 21037006 TVU HSG Unterdürrb./Veitsh. 1. FC Schweinfurt 05 13 : 26
02.10.05 12:20 männl. C-Jgd. 21052007 RIM SG DJK Rimpar 1. FC Schweinfurt 05 24 : 19
02.10.05 16:30 weibl. A-Jgd. 21042010 BRK 1.FC Bad Brückenau 1. FC Schweinfurt 05 15 : 7
02.10.05 16:30 weibl. C-Jgd. 21062009 SZW 1. FC Schweinfurt 05 HSG Volkach 28 : 12
02.10.05 18:00 Männer II 21014002 SZW 1. FC Schweinfurt 05 II FT Schweinfurt 20 : 18
09.10.05 13:00 männl. C-Jgd. 21052002 MARK TV Marktsteft 1. FC Schweinfurt 05 36 : 16
15.10.05 16:15 weibl. A-Jgd. 21042017 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Lohr s. 16.10.
15.10.05 18:00 männl. B-Jgd. 21037011 SZW 1. FC Schweinfurt 05 HSG Volkach 17 : 18
15.10.05 19:30 Damen 21024008 DIT TSV Pfändhausen 1. FC Schweinfurt 05 8 : 11
15.10.05 19:45 Männer II 21014007 SZW 1. FC Schweinfurt 05 II TV Königsberg s. 16.10.
15.10.05 20:00 Männer I 21013215 Dett TV Dettelbach 1. FC Schweinfurt 05 27 : 24
16.10.05 13:30 weibl. C-Jgd. 21062016 SZW 1. FC Schweinfurt 05 VfL Bad Neustadt 20 : 10
16.10.05 15:00 männl. C-Jgd. 21052010 SZW 1. FC Schweinfurt 05 SpVgg Giebelstadt 35 : 23
16.10.05 16:30 weibl. A-Jgd. 21042017 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Lohr 11 : 20
16.10.05 18:00 Männer II 21014007 SZW 1. FC Schweinfurt 05 II TV Königsberg 29 : 17
22.10.05 17:00 Männer II 21014008 MEL TSV Mellrichstadt II 1. FC Schweinfurt 05 II 14 : 25
22.10.05 17:30 Damen 21024010 WIES DJK Wiesentheid 1. FC Schweinfurt 05 12 : 14
23.10.05 15:00 männl. B-Jgd. 21037017 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TG 48 Würzburg 30 : 17
23.10.05 16:30 weibl. C-Jgd. 21062020 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Pfändhausen 19 : 9
23.10.05 18:00 Männer I 21013220 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Bergrheinfeld 23 : 19
23.10.05 18:00 weibl. A-Jgd. 21042024 KIS SV Garitz 1. FC Schweinfurt 05 19 : 15
25.10.05 18:45 weibl. A-Jgd. 21042001 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Münnerstadt 15 : 9
29.10.05 18:00 Männer II 21014011 SCHO TSV Schonungen 1. FC Schweinfurt 05 II s. 17.12.
30.10.05 13:30 weibl. C-Jgd. 21062023 SZW 1. FC Schweinfurt 05 HSG Unterdürrb./Veitsh. 15 : 15
30.10.05 15:00 männl. B-Jgd. 21037022 SZW 1. FC Schweinfurt 05 SG DJK Rimpar 26 : 16
30.10.05 16:30 weibl. A-Jgd. 21042027 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Waigolshausen s. 29.11.
30.10.05 18:00 Männer I 21013222 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TV Dettelbach 29 : 24
05.11.05 16:15 Männer I 21013224 SICK TV Etwashausen II 1. FC Schweinfurt 05 18 : 24
05.11.05 18:00 weibl. A-Jgd. 21042028 Nüd DJK Nüdlingen 1. FC Schweinfurt 05 4 : 12
06.11.05 16:45 Damen 21024014 Dett SG Dettelbach/Bibergau II 1. FC Schweinfurt 05 13 : 12
12.11.05 16:15 weibl. A-Jgd. 21042033 SZW 1. FC Schweinfurt 05 DJK Nüdlingen 26 : 8
12.11.05 18:00 Männer I 21013228 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Mainbernheim 24 : 18
12.11.05 19:45 Männer II 21014017 SZW 1. FC Schweinfurt 05 II TG Schweinfurt 29 : 25
13.11.05 10:00 weibl. C-Jgd. 21062029 STH TSV Lohr 1. FC Schweinfurt 05 20 : 15
13.11.05 15:00 männl. B-Jgd. 21037027 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSG Estenfeld 20 : 16
13.11.05 16:30 Damen 21024015 SZW 1. FC Schweinfurt 05 SV Bergtheim III 22 : 22
19.11.05 16:00 Männer II 21014018 BRK 1.FC Bad Brückenau II 1. FC Schweinfurt 05 II 25 : 31
19.11.05 16:00 männl. C-Jgd. 21052016 TGV HSG Unterdürrb./Veitsh. 1. FC Schweinfurt 05 s. 20.11.
19.11.05 16:30 männl. B-Jgd. 21037031 GEO TV Gerolzhofen 1. FC Schweinfurt 05 27 : 25
20.11.05 09:30 weibl. C-Jgd. 21062033 TGK TV Großlangheim 1. FC Schweinfurt 05 11 : 19
20.11.05 13:30 männl. C-Jgd. 21052016 SSZ HSG Unterdürrb./Veitsh. 1. FC Schweinfurt 05 29 : 27
20.11.05 14:30 weibl. A-Jgd. 21042040 WAIG TSV Waigolshausen 1. FC Schweinfurt 05 9 : 8
20.11.05 18:00 Männer I 21013234 GIE SpVgg Giebelstadt 1. FC Schweinfurt 05 24 : 16
26.11.05 16:00 männl. C-Jgd. 21052021 EST TSG Estenfeld 1. FC Schweinfurt 05 28 : 20
26.11.05 16:15 weibl. A-Jgd. 21042044 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Remlingen 31 : 8
26.11.05 18:00 Männer I 21013237 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TV Marktsteft II 27 : 20
26.11.05 19:45 Männer II 21014022 SZW 1. FC Schweinfurt 05 II TSV Bergrheinfeld II 24 : 25
27.11.05 13:30 weibl. C-Jgd. 21062037 SZW 1. FC Schweinfurt 05 SG Dettelbach/Bibergau 25 : 18
27.11.05 15:00 männl. B-Jgd. 21037038 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TV Gerolzhofen 28 : 18
27.11.05 16:30 Damen 21024018 SZW 1. FC Schweinfurt 05 DJK Wiesentheid 18 : 13
29.11.05 18:45 weibl. A-Jgd. 21042027 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Waigolshausen 20 : 12
03.12.05 13:00 männl. C-Jgd. 21052023 WALD DJK Waldbüttelbrunn 1. FC Schweinfurt 05 20 : 20
03.12.05 15:45 weibl. A-Jgd. 21042047 WALD DJK Waldbüttelbrunn 1. FC Schweinfurt 05 16 : 22
04.12.05 16:00 männl. B-Jgd. 21037041 MAR TBJ Margetshöchheim 1. FC Schweinfurt 05 21 : 23
11.12.05 14:15 männl. B-Jgd. 21037044 VOLK HSG Volkach 1. FC Schweinfurt 05 20 : 27
17.12.05 13:30 männl. C-Jgd. 21052027 SZW 1. FC Schweinfurt 05 SG DJK Rimpar 17 : 16
17.12.05 15:00 weibl. A-Jgd. 21042056 SZW 1. FC Schweinfurt 05 VfL Bad Neustadt 9 : 9
17.12.05 16:30 Männer I 21013246 SZW 1. FC Schweinfurt 05 SV Michelfeld 28 : 21
17.12.05 16:45 weibl. C-Jgd. 21062045 DIT TSV Pfändhausen 1. FC Schweinfurt 05 18 : 17
17.12.05 18:00 männl. B-Jgd. 21037049 SZW 1. FC Schweinfurt 05 HSG Unterdürrb./Veitsh. 27 : 23
17.12.05 18:00 Männer II 21014011 SCHO TSV Schonungen 1. FC Schweinfurt 05 II 27 : 25
07.01.06 17:30 Männer I 21013249 SICK TSV Rödelsee II 1. FC Schweinfurt 05 25 : 28
12.01.06 19:00 männl. B-Jgd. 21037054 SZW 1. FC Schweinfurt 05 SpVgg Giebelstadt 22 : 12
15.01.06 13:30 weibl. C-Jgd. 21062050 NEU VfL Bad Neustadt 1. FC Schweinfurt 05 22 : 23
15.01.06 15:30 weibl. A-Jgd. 21042063 NEU VfL Bad Neustadt 1. FC Schweinfurt 05 24 : 18
21.01.06 15:00 Damen 21024024 VOLK HSG Volkach III 1. FC Schweinfurt 05 19 : 28
22.01.06 11:00 Männer II 21014033 SZW FT Schweinfurt 1. FC Schweinfurt 05 II 18 : 31
22.01.06 13:30 weibl. C-Jgd. 21062055 SZW 1. FC Schweinfurt 05 SG DJK Rimpar 18 : 13
22.01.06 15:00 männl. C-Jgd. 21052030 SZW 1. FC Schweinfurt 05 HSG Unterdürrb./Veitsh. s. 07.03.
22.01.06 16:30 Männer I 21013258 TGK TSV Mainbernheim 1. FC Schweinfurt 05 22 : 27
28.01.06 16:00 weibl. C-Jgd. 21062064 TGV HSG Unterdürrb./Veitsh. 1. FC Schweinfurt 05 17 : 19
29.01.06 16:00 männl. B-Jgd. 21037062 TGW TG 48 Würzburg 1. FC Schweinfurt 05 21 : 23
29.01.06 16:00 weibl. A-Jgd. 21042071 MÜN TSV Münnerstadt 1. FC Schweinfurt 05 7 : 7
31.01.06 18:45 weibl. A-Jgd. 21042083 SZW 1. FC Schweinfurt 05 1.FC Bad Brückenau 23 : 18
04.02.06 15:00 männl. B-Jgd. 21037064 RIM SG DJK Rimpar 1. FC Schweinfurt 05 17 : 22
04.02.06 18:00 weibl. A-Jgd. 21042076 SZW 1. FC Schweinfurt 05 SG DJK Rimpar s. 04.04.
04.02.06 18:15 Männer I 21013262 BERG TSV Bergrheinfeld 1. FC Schweinfurt 05 23 : 22
04.02.06 19:45 Männer II 21014037 SZW 1. FC Schweinfurt 05 II TSV Schonungen 23 : 27
05.02.06 17:00 männl. C-Jgd. 21052037 SZW 1. FC Schweinfurt 05 HSG Schwanberg/Main 19 : 41
11.02.06 20:00 Männer I 21013266 VOLK HSG Volkach II 1. FC Schweinfurt 05 18 : 28
12.02.06 11:30 weibl. A-Jgd. 21042079 STH TSV Lohr 1. FC Schweinfurt 05 s. 19.03.
12.02.06 13:00 weibl. C-Jgd. 21062064 TGV HSG Unterdürrb./Veitsh. 1. FC Schweinfurt 05 s. 28.01.
18.02.06 14:45 männl. B-Jgd. 21037070 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TBJ Margetshöchheim 32 : 28
18.02.06 16:15 weibl. A-Jgd. 21042083 SZW 1. FC Schweinfurt 05 1.FC Bad Brückenau s. 31.01.
18.02.06 18:00 Männer I 21013268 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TV Etwashausen II 34 : 13
19.02.06 15:00 männl. C-Jgd. 21052040 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TV Marktsteft 22 : 31
19.02.06 16:30 Damen 21024031 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Pfändhausen 25 : 13
05.03.06 13:15 Männer II 21014044 BERG TSV Bergrheinfeld II 1. FC Schweinfurt 05 II 21 : 20
05.03.06 13:30 weibl. C-Jgd. 21062073 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TG Höchberg 17 : 15
05.03.06 15:00 männl. C-Jgd. 21052044 SZW 1. FC Schweinfurt 05 DJK Waldbüttelbrunn 29 : 14
05.03.06 16:30 weibl. A-Jgd. 21042091 SZW 1. FC Schweinfurt 05 SV Garitz 28 : 13
05.03.06 18:00 Damen 21024034 SZW 1. FC Schweinfurt 05 HSG Volkach III 23 : 9
07.03.06 17:30 männl. C-Jgd. 21052030 SZW 1. FC Schweinfurt 05 HSG Unterdürrb./Veitsh. 34 : 21
11.03.06 16:15 weibl. A-Jgd. 21042092 SZW 1. FC Schweinfurt 05 DJK Waldbüttelbrunn 28 : 15
11.03.06 17:30 Männer II 21014045 HAS TV Königsberg 1. FC Schweinfurt 05 II 24
: 19
11.03.06 18:00 Männer I 21013277 SZW 1. FC Schweinfurt 05 SpVgg Giebelstadt 24 : 19
12.03.06 15:00 männl. B-Jgd. 21037076 SZW 1. FC Schweinfurt 05 HSG Schwanberg/Main II 28 : 15
12.03.06 16:15 weibl. C-Jgd. 21062077 VOLK HSG Volkach 1. FC Schweinfurt 05
12.03.06 16:30 Damen 21024037 SZW 1. FC Schweinfurt 05 SG Dettelbach/Bibergau II 18 : 14
18.03.06 16:30 Männer I 21013281 MARK TV Marktsteft II 1. FC Schweinfurt 05 17 : 19
18.03.06 17:30 weibl. C-Jgd. 21062079 MLH TG Höchberg 1. FC Schweinfurt 05 15 : 21
18.03.06 19:00 Männer II 21014049 TGS TG Schweinfurt 1. FC Schweinfurt 05 II 24 : 24
19.03.06 10:30 männl. C-Jgd. 21052049 GIE SpVgg Giebelstadt 1. FC Schweinfurt 05 26 : 28
19.03.06 13:00 weibl. A-Jgd. 21042079 NÄG TSV Lohr 1. FC Schweinfurt 05 18 : 15
25.03.06 15:00 weibl. A-Jgd. 21042100 MSH TSV Remlingen 1. FC Schweinfurt 05 11 : 31
25.03.06 20:00 Männer I 21013285 MARK SV Michelfeld 1. FC Schweinfurt 05 25 : 22
26.03.06 13:30 männl. B-Jgd. 21037085 Dett HSG Schwanberg/Main II 1. FC Schweinfurt 05 20 : 28
26.03.06 13:30 weibl. C-Jgd. 21062084 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TV Großlangheim 13 : 10
26.03.06 15:00 männl. C-Jgd. 21052053 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSG Estenfeld 21 : 22
26.03.06 16:30 Männer II 21014053 SZW 1. FC Schweinfurt 05 II TSV Mellrichstadt II 35 : 21
26.03.06 17:30 Damen 21024040 BER SV Bergtheim III 1. FC Schweinfurt 05 18 : 23
01.04.06 14:00 männl. C-Jgd. 21052054 Dett HSG Schwanberg/Main 1. FC Schweinfurt 05 0 : x
01.04.06 16:00 männl. B-Jgd. 21037088 EST TSG Estenfeld 1. FC Schweinfurt 05 21 : 31
01.04.06 16:15 Damen 21024041 SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Mellrichstadt 21 : 18
01.04.06 18:00 Männer I 21013287 SZW 1. FC Schweinfurt 05 HSG Volkach II 36 : 26
01.04.06 19:45 Männer II 21014056 SZW 1. FC Schweinfurt 05 II 1.FC Bad Brückenau II x : 0
02.04.06 10:00 weibl. C-Jgd. 21062087 Dett SG Dettelbach/Bibergau 1. FC Schweinfurt 05 19 : 26
04.04.06 18:45 weibl. A-Jgd. 21042076 SZW 1. FC Schweinfurt 05 SG DJK Rimpar 15 : 23
09.04.06 14:30 weibl. A-Jgd. 21042108 RIM SG DJK Rimpar 1. FC Schweinfurt 05 x : 0
29.04.06 16:00 Damen Relegation KTH TSV Lengfeld 1. FC Schweinfurt 05 12 : 19
30.04.06 16:30 Damen Relegation SZW 1. FC Schweinfurt 05 TSV Lengfeld 25 : 15